Our references
We ensure systematic success
The success of our customers when building a PV system is our ultimate goal!
Our PV systems provide a solid basis that you can rely on in the long term.
We speak to each other as equals, listen and exchange ideas.
The concerns of our customers are very important to us.
This creates PV designs that are individually tailored to our customer projects for a sustainable future.
Completed projects
MW
installed
PV system output
PV system output
equivalent to
football fields
Advanced PV-Constructions by hema-rack
See how our high-quality PV-constructions come to life
Convince yourself of our work
Open spaces
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/typ-ii-3v-ca-205-mwp/">hema-rack Type II 3V | Location: Bavaria | Output: approx. 2.05 MWp | Completion: early summer 2023</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/typ-ii-3v-4-410-kwp/">hema-rack Type II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4,410 KWp | Completion: March 2023</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/typ-ii-3v-22-mwp/">hema-rack Type II 3V | Location: Bavaria | Output: approx. 2.2 MWp | Completion: April 2023</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/typ-ii-3v-44000-kwp/">hema-rack Type II 3V | Location: Brandenburg | Output: approx. 44000 KWp | Completion: Summer 2023</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-46-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4.6 MWp | Completion: November 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/sachsen-12-mwp/">hema rack Typ I 2V | Location: Saxony | Output: 1.2 MWp | Completion: November 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-35-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Brandenburg | Output: 3.5 MWp | Completion: November 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-31-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Brandenburg | Output: 31 MWp | Completion: November 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/baden-wuerttemberg-57-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Baden-Württemberg | Output: 5.7 MWp | Completion: October 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/niederbayern-25-mwp/">hema rack Typ II 3V + Carport | Location: Lower Bavaria | Output: 2.5 MWp | Completion: October 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-25-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 2.5 MWp | Completion: October 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/baden-wuerttemberg-43-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Baden-Württemberg | Output: 4.3 MWp | Completion: October 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-42-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4.2 MWp | Completion: Summer 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-42/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4.2 MWp | Completion: Summer 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-30-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 3.0 MWp | Completion: July 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/baden-wuerttemberg-20-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Baden-Württemberg | Output: 2.0 MWp | Completion: Spring 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-austria-400-kwp/">hema rack Typ I 2V | Location: Upper Austria | Output: 400 KWp | Completion: Spring 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-50-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Palatinate | Output: 5.0 MWp | Completion: Spring 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-12-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 1.2 MWp | Completion: February 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/austria-105-mwp/">hema rack Typ I 2V | Location: Austria | Output: 1.05 MWp | Completion: January 2022</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/niederlande-4-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 4 MWp | Completion: December 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-4-mwp/">hema rack Typ II 3V | location: Netherlands | Output: 4 MWp | Completion: December 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-41-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Bavaria | Output: 4.1 MWp | Completion: October 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/saarland-225-mwp/">hema rack Typ II 4V | Location: Saarland | Output: 22.5 MWp | Completion: September 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/saarland-225-mwp-3/">hema rack Typ II 4V | Location: Saarland | Output: 22.5 MWp | Completion: September 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-4-mwp/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 4 MWp | Completion: October 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-4-mwp-3/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 4 MWp | Completion: October 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-15-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 1.5 MWp | Completion: August 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-15-mwp-2/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 1.5 MWp | Completion: August 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/hessen-150-kwp/">hema rack Typ II 4H | Location: Hesse | Output: 150 KWp | Completion: August 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-51-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Palatinate | Output: 5.1 MWp | Completion: July 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-51-mwp-2/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Palatinate | Output: 5.1 MWp | Completion: July 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/sachsen-anhalt-3-mwp/">hema rack Typ II 4V | Location: Saxony-Anhalt | Output: 3 MWp | Completion: June 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-4-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4 MWp | Completion: May 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-6-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Palatinate | Output: 6 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-6-mwp-2/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Palatinate | Output: 6 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-67-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 6.7 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-67-mwp-2/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 6.7 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-67-mwp-3/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 6.7 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-67-mwp-4/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 6.7 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-225-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Bavaria | Output: 2.25 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-275-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Bavaria | Output: 2.75 MWp | Completion: April 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-27-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Bavaria | Output: 2.7 MWp | Completion: March 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-15-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Bavaria | Output: 1.5 MWp | Completion: March 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/thuringia-6-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Thuringia | Output: 6 MWp | Completion: February 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-22-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Bavaria | Output: 2.2 MWp | Completion: January 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-14-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Netherlands | Output: 1.4 MWp | Completion: January 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/vienna-austria-115-mwp/">hema rack Typ I 2V | Location: near Vienna, Austria | Output: 11.5 MWp | Completion: February 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/vienna-austria-115-mwp-2/">hema rack Typ I 2V | Location: near Vienna, Austria | Output: 11.5 MWp | Completion: February 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/vienna-austria-115-mwp-3/">hema rack Typ I 2V | Location: near Vienna, Austria | Output: 11.5 MWp | Completion: February 2021</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/mecklenburg-vorpommern-22-mwp/">hema rack Typ II 4V | Location: Mecklenburg-Western Pomerania | Output: 2.2 MWp | Completion: December 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-18-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Upper Bavaria | Output: 1.8 MWp | Completion: December 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/saxony-anhalt-28-mwp/">hema rack Typ II 4V | Location: Saxony-Anhalt | Output: 2.8 MWp | Completion: December 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-18-mwp/">hema rack Typ II | Location: Netherlands | Output: 1.8 MWp | Completion: October 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/bavaria-10-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Bavaria | Output: 10 MWp | Completion: October 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/bavaria-10-mwp-2/">hema rack Typ II 3V | Location: Bavaria | Output: 10 MWp | Completion: October 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/bavaria-10-mwp-3/">hema rack Typ II 3V | Location: Bavaria | Output: 10 MWp | Completion: October 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/bavaria-10-mwp-4/">hema rack Typ II 3V | Location: Bavaria | Output: 10 MWp | Completion: October 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-750-kwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Germany | Output: 750 kWp | Completion: August 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-750-kwp-2/">hema rack Typ II 3V | Location: Germany | Output: 750 kWp | Completion: August 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-750-kwp-3/">hema rack Typ II 3V | Location: Germany | Output: 750 kWp | Completion: August 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-775-mwp/">hema rack Typ IV 4V | Location: Germany | Output: 7.75 MWp | Completion: July 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-775-mwp-2/">hema rack Typ IV 4V | Location: Germany | Output: 7.75 MWp | Completion: July 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-775-mwp-3/">hema rack Typ IV 4V | Location: Germany | Output: 7.75 MWp | Completion: July 20200</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-72-mwp/">hema rack Typ IV 3V | Location: Netherlands | Output: 7.2 MWp | Completion: April 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-72-mwp-2/">hema rack Typ IV 3V | Location: Netherlands | Output: 7.2 MWp | Completion: April 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-72-mwp-3/">hema rack Typ IV 3V | Location: Netherlands | Output: 7.2 MWp | Completion: April 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-72-mwp-4/">hema rack Typ IV 3V | Location: Netherlands | Output: 7.2 MWp | Completion: April 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-72-mwp-5/">hema rack Typ IV 3V | Location: Netherlands | Output: 7.2 MWp | Completion: April 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/saarland-750-kw/">hema rack Typ II 3V | Location: Saarland | Output: 750 kWp | Completion: January 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/saarland-750-kwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Saarland | Output: 750 kWp | Completion: January 2020</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-105-mwp/">hema rack Typ II 4V | Location: Upper Bavaria | Output: 10.5 MWp| Completion: December 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-105-mwp-2/">hema rack Typ II 4V | Location: Upper Bavaria | Output: 10.5 MWp | Completion: December 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-700-kwp/">hema rack Typ II 6H | Location: Netherlands | Output: 700 kWp | Completion: November 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/berlin-750-kwp/">hema rack Typ II 4V | location: Berlin | Output: 750 kWp | Completion: November 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-750-kwp/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 750 kWp | Completion: November 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-750-kwp-8/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 750 kWp | Completion: November 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-750-kwp-9/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 750 kWp | Completion: November 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-750-kwp-10/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 750 kWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-750-kwp-11/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 750 kWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-750-kwp-12/">hema rack Typ II 4V | Standort: Brandenburg | Leistung: 750 kWp | Fertigstellung: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-750-kwp-13/">hema rack Typ II 4V | Location: Brandenburg | Output: 750 kWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-750-kwp/">hema rack Typ I 4H | Location: Upper Palatinate | Output: 750 kWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-750-kwp-2/">hema rack Typ I 4H | Location: Upper Palatinate | Output: 750 kWpe | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-16-mwp/">hema rack Typ I 2V | Location: Upper Palatinate | Output: 1.6 MWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-16-mwp-2/">hema rack Typ I 2V | Location: Upper Palatinate | Output: 1.6 MWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-45-mwp/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4.5 MWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-45-mwp-f/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4.5 MWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/lower-bavaria-45-mwp-2/">hema rack Typ II 3V | Location: Lower Bavaria | Output: 4.5 MWp | Completion: August 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-750-kwp-3/">hema rack Typ I 2V | Location: Upper Palatinate | Output: 750 kWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-750-kwp-4/">hema rack Typ I 2V | Location: Upper Palatinate | Output: 750 kWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-750-kwp-5/">hema rack Typ I 2V | Location: Upper Palatinate | Output: 750 kWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-750-kwp-6/">hema rack Typ I 2V | Standort: Oberpfalz | Leistung: 750 kWp | Fertigstellung: Mai 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-52-mwp/">hema rack Typ II 6H | Location: Netherlands | Output: 5.2 MWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-52-mwp-2/">hema rack Typ II 6H | Location: Netherlands | Output: 5.2 MWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-52-mwp-3/">hema rack Typ II 6H | Location: Netherlands | Output: 5.2 MWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-52-mwp-4/">hema rack Typ II 6H | Location: Netherlands | Output: 5.2 MWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/netherlands-52-mwp-5/">hema rack Typ II 6H | Location: Netherlands | Output: 5.2 MWp | Completion: May 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-34-mwp/">hema rack Typ II | Location: Brandenburg | Output: 3.4 MWp | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-34-mwp-6/">hema rack Typ II | Location: Brandenburg | Output: 3.4 MWp | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-34-mwp-7/">hema rack Typ II | Location: Brandenburg | Output: 3.4 MWp | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-34-mwp-8/">hema rack Typ II | Location: Brandenburg | Output: 3.4 MWp | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/brandenburg-34-mwp-9/">hema rack Typ II | Location: Brandenburg | Output: 3.4 MWp | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-palatinate-750-kwp-7/">hema rack Typ II | Location: Upper Palatinate | Output: 750 kWp | Completion: January 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-750-kwp/">hema rack Typ II | Location: Upper Bavaria | Output: 750 kWp | Completion: January 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-750-kwp-2/">hema rack Typ II | Location: Upper Bavaria | Output: 750 kWp | Completion: January 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-750-kwp-3/">hema rack Typ II | Location: Upper Bavaria | Output: 750 kWp | Completion: January 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-750-kwp-4/">hema rack Typ II | Location: Upper Bavaria | Output: 750 kWp | Completion: January 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-750-kwp-5/">hema rack Typ II | Location: Upper Bavaria | Output: 750 kWp | Completion: January 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/upper-bavaria-750-kwp-6/">hema rack Typ II | Location: Upper Bavaria | Output: 750 kWp | Completion: January 2019</a>
Trapezoidal roofs
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-brandenburg-711-kwp/">Trapezoidal DV & DH | Location: Germany, Brandenburg | Output: 711 kWp | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/spedition-mueller-183-kwp/">Trapezoidal DV | Project: Spedition Müller | Location: Germany | Output: 183 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: November 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/spedition-mueller-183-kwp-4/">Trapezoidal DV | Project: Spedition Müller | Location: Germany | Output: 183 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: November 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/spedition-mueller-183-kwp-5/">Trapezoidal DV | Location: Germany | Output: 183 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: November 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/vario-color-285-kwp/">Trapezoidal DV | Project: Vario Color | Location: Germany | Output: 285 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/vario-color-285-kwp-4/">Trapezoidal DV | Project: Vario Color | Location: Germany | Output: 285 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/vario-color-285-kwp-5/">Trapezoidal DV | Project: Vario Color | Location: Germany | Output: 285 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-260-kwp/">Trapezoidal DH | Location: Germany | Output: 260 kWp | Completion: September 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-260-kwp-2/">Trapezoidal DV | Location: Germany | Output: 260 kWp | Completion: November 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-748-kwp/">Trapez DV & Trapez DH | Location: Germany | Output: 748 kWp | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-748-kwp-2/">Trapez DV & Trapez DH | Location: Germany | Output: 748 kWp | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-748-kwp-3/">Trapez DV & Trapez DH | Location: Germany | Output: 748 kWp | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-748-kwp-4/">Trapez DV & Trapez DH | Location: Germany | Output: 748 kWp | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-748-kwp-5/">Trapez DV & Trapez DH | Location: Germany | Output: 748 kWp | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-748-kwp-6/">Trapez DV & Trapez DH | Location: Germany | Output: 748 kWp | Completion: December 2018</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-664-kwp/">Trapezoidal DH | Project: Herreden | Location: Germany | Output: 664 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-285-kwp/">Trapezoidal DH | Project: Mauderode | Location: Germany | Output: 285 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-285-kwp-3/">Trapezoidal DH | Project: Mauderode | Location: Germany | Output: 285 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: February 2019</a>
- <a class="wonderplugin3dcarousel-posttitle-link" href="https://www.hema-rack.com/en/germany-285-kwp-4/">Trapezoidal DH | Project: Mauderode | Location: Germany | Output: 285 kWp | Customer: Schoenergie | Completion: February 2019</a>